Doriți să aflați diferența dintre MediaLight de la Scenic Lab și LX1? Consultați acest grafic de comparație alăturat.
Marca | MediaLight | LX1 |
---|---|---|
Lungime | 5 Contoare | 5 Contoare |
Temperatura de culoare | 6500K ✅ | 6500K ✅ |
Indicele de redare a culorilor (CRI) | ≥98 Ra ✅ | 95 Ra ✅ |
Garanție | 5 ani | 2 ani |
Certificat ISF | ✅ | ✅ |
SMPTE Spec | ✅ | ✅ |
LED-uri pe metru | 30 | 20 |
Opțiuni de conectare la alimentare | 5v 2.1 mm x 5.5 mm și USB | 5v 2.1 mm x 5.5 mm și USB |
Culoare PCB | Negru | Negru |
SRP fără dimmer | $112.95 | $39.95 |
Dimmer inclus | ✅ | ❌ |
Preț total cu telecomandă și variator | $112.95 | $49.95 |
Lungimea de 5 metri stă la baza acestei comparații de preț. MediaLight include, de asemenea, accesorii suplimentare, cum ar fi un prelungitor, un adaptor AC-la-USB, un comutator pornit/oprit și cleme de montare pentru cablu.
Garanția pentru MediaLight este mai lungă pentru că sunt mai multe LED-uri. Fiecare LED lucrează „mai puțin”. Iată o reprezentare vizuală a modului în care distanța este diferită între Mk2, LX1 și o altă marcă doar pentru comparație.
